心流记账 · 版本 1.0.2
以下数据由您主动创建或选择,应用仅在您的设备上处理和存储;开发者无法访问这些数据:
| 数据类型 | 用途 | 存储位置 |
|---|---|---|
| 记账记录 | 保存您的收入、支出、分类信息 | 设备本地 |
| 预算设置 | 管理您的消费预算和预警 | 设备本地 |
| 成就数据 | 追踪您的记账习惯成就 | 设备本地 |
| 用户偏好 | 应用设置、主题选择等 | 设备本地 |
| 支付截图(临时) | 本地识别金额和分类,识别后立即删除 | 临时目录 |
| 语音记账文本(可选) | 在您主动使用语音记账时生成,并作为记账备注保存 | 设备本地 |
您可以主动将账本导出为CSV文件,并通过iOS系统分享面板选择保存位置或接收方。只有在您确认分享后,导出文件才会离开应用沙盒;开发者不会接收该文件。
我们明确承诺不收集以下信息:
您的数据仅用于应用的核心功能:
| 功能 | 数据使用 |
|---|---|
| 记账管理 | 保存和展示您的收支记录 |
| 本地截图识别 | 本地Vision框架识别截图中的金额 |
| 统计分析 | 计算支出分类、预算进度 |
| 成就系统 | 判断连续记账天数等成就 |
| 数据导出 | 生成CSV文件供您备份 |
| 语音记账 | 在设备本地将语音转换为记账文本 |
所有截图识别与语音记账处理均在设备本地完成:
我们采取以下措施保护您的数据:
应用仅在以下情况请求您的授权:
| 权限 | 用途 | 是否必须 |
|---|---|---|
| 相机 | 拍摄支付凭证截图 | 可选(可用相册) |
| 照片库 | 选择支付截图进行识别 | 可选(可用相机) |
| 麦克风 | 用户主动说出一笔支出 | 可选 |
| 语音识别 | 将语音在本机转换为记账内容 | 可选 |
| 通知 | 记账提醒和预算预警 | 可选 |
权限使用原则:
我们不会与任何第三方共享您的数据,包括但不限于:
您可以通过以下方式删除数据:
删除后的数据无法恢复,请谨慎操作。
本应用适用于所有年龄段用户。由于我们不收集任何个人身份信息,因此不会有意收集未成年人的个人信息。家长应指导未成年人合理使用记账功能。
我们可能会不时更新本隐私政策。重大变更时,我们会在应用内通知您。建议您定期查看本政策以了解最新信息。
版本历史:
本隐私政策受中华人民共和国法律管辖。如您对我们的隐私处理有任何疑问或建议,请通过以下方式联系我们: